Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft verwaltet derzeit diverse Wohnungen und Gewerbeeinheiten entsprechend der nachfolgenden Übersicht.
Ort | Objekt | Wohneinheiten | Büro | Gewerbeeinheiten |
---|---|---|---|---|
Grünberg | Kantstraße 45/47 | 9 | ||
Grünberg | Kantstraße 39/41 | 9 | ||
Grünberg | Kantstraße 43 | 6 | ||
Grünberg | Kantstraße 35/37 | 9 | ||
Grünberg | Kurt-Schumacher-Straße 3 | 12 | ||
Grünberg | Kurt-Schumacher-Straße 7 | 12 | ||
Grünberg | Kurt-Schumacher-Straße 11 | 12 | ||
Grünberg | Kurt-Schumacher-Straße 13 | 12 | ||
Grünberg | Neustadt 38/40 + Hintergasse 7 | 22 | ||
Grünberg | Neupforte 13 + 15 | 12 | ||
Grünberg | Neustadt 64 + 66 | 12 | ||
Grünberg | Neustadt 49/51 + Frankfurter Straße 22/24 | 22 | ||
Grünberg | Kurt-Schumacher-Straße 15 | 16 | ||
Laubach | Berliner Straße 3-7 | 7 | 1 | |
Laubach | In der Gombach 16-16b | 18 | ||
Laubach | In der Gombach 16c, d | 12 | ||
Laubach | Schillerstraße 4 | 4 | ||
Laubach | Schillerstraße 2 | 4 | ||
Laubach | Goethestraße 2 | 4 | ||
Laubach | Schillerstraße 15 | 9 | ||
Laubach | Felix-Klipstein-Weg 26-30 | 18 | ||
Laubach | Wildemannsgasse 9 + 11 | 10 | 3 | |
Laubach | Lippe 31 | 4 | ||
Laubach | Gießener Straße 28 | 13 | ||
Laubach | Alfred-Funk-Straße 1 | 14 | ||
Laubach | Am Leuchtfass 11 | 5 |
Wohnungsbewerbung
Informationen hierzu finden Sie hier.